Vår maskinpark
Fräsmaskiner
Svarvar
Långhålsmaskiner
Mätmaskiner
Småmaskiner / övrigt
Multiprocess
Fräsmaskiner
Svarvar
Svarvar | Beteckning | Svarvdia | Svarvlängd | Svarvhöjd | Dia Backskiva | Detaljvikt [ton] | Stödlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svarv Horisontell | Heyligenstaedt ND 560 | 1100 | 10000 | N/A | 1000/650 | 10 | – |
Flerop Svarv/fräs | Heyligenstaedt DIL-1260 | 1240 | 8060 | N/A | 1000/650 | 10 | – |
Flerop Vertikalsvarv | Froriep | 2800 | 1100 | 2300 | 2500 | 15 | – |
Flerop Vertikalsvarv | Froriep | 2800 | 1100 | 2300 | 2500 | 15 | – |
Flerop Vertikalsvarv | Carnaghi | 2000 | 1250 | 2100 | 1800 | 10 | – |
Flerop Vertikalsvarv | You-Yi 1600 ATC+C | 1800 | 900 | 1300 | 1600 | 8 | – |
Vertikalsvarv | Froriep | 3500 | 1100 | 2555 | 3100 | 25 | – |
Vertikalsvarv | Schiess Froriep | 2500 | 1500 | 1850 | 2000 | 16 | – |
Vertikalsvarv | Schiess Froriep | 1250 | 1100 | 1100 | 1000 | 5 | – |
Flerop svarv/fräs simultan 5-axlig | Okuma Multus U5000 | 650mm/övre 320 mm/nedre revolver. | 3000 | – | – | – | Ø50-200 |
Långhålsmaskiner
Långhålsmaskiner | Beteckning | Bearbetnings djup | Bearbetningsdia | Detaljvikt [ton] |
---|---|---|---|---|
Långhålsborrmaskin | VDF Wohlenberg | 12000 | 30-210/280 | 10 |
Långhålsborrmaskin | Heidenreich & Harbeck | 3000 | 20-80 | 2 |
Heningsmaskin | Gehring | 8000 | 50-500 | 10 |
Heningsmaskin | Sunnen | 5000 | 25-180 | 5 |
Räffelmaskin | Forst ZIP | 8000 | 155 | 10 |
Räffelmaskin | Forst ZIP | 5000 | 40/57 | 5 |
Mätmaskiner
Mätmaskiner | Beteckning | X | Y | Z | Detaljvikt [ton] |
---|---|---|---|---|---|
CMM | DEA Global | 2000 | 4000 | 1600 | 7 |
Ritsmaskin | Mora | ||||
3D scanner | Creaform Portable |
Småmaskiner / övrigt
Småmaskiner/Övrigt | Beteckning | Längdrörelse (X) | Vertikalrörelse (Y) | Tvärrörelse (Z) | Maxvikt |
---|---|---|---|---|---|
Supportsvarv | VDF | ||||
Fräsmaskin | Värnamo | 800 | 500 | 340 | |
Riktpress | MAE | ||||
Ugn | Electroheat | L: 5000 mm | W: 2500 mm | H: 2200 mm | 15000 kg. |
Multiprocess
Maskintyp | Beteckning | Sving (max svarvdia) | Arbetsstycke maxhöjd | Max ämnesvikt, svarv | Max ämnesvikt, fräsning | X-axel | Y-axel | Z-axel | B-axel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiprocess | Ibarmia, THC 22 Multiprocess | 2200 mm | 1750 mm | 6 ton | 10 ton | 2200 mm | 1600 mm | 1500 mm | -180/-15 grader |
Frässpindel HSK 100
Effekt 74kW Vridmoment 452 Nm Maxvarv 12000rpm Svarvbord diameter 1600mm
Effekt 81kW Maxvarv 400 rpm Moment S1 3440Nm/190rpm
Vertygsmagasin 60 platser
Styrsystem Heidenhain i640 HSCI
Probe Heidenhain TS 460
Kylvattentryck 40 Bar
Höje
Vår verkstad i Höje
Gustavsvik
Vår verkstad i Gustavsvik